En France, le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation totale en énergie et 22% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc une très grande marge de manœuvre pour agir de façon efficace.
Actions déjà engagées :
La commune, agit ainsi en regard de l’axe stratégique suivant : « Préserver notre paysage et notre environnement ».
Porteur de l’action | Comité de pilotage |
Communication | EIE, information régulière des projets sur la commune |
Partenaires techniques | CASA, ADEME |
Partenaires financiers pressentis | - |
Indicateurs | Consommation énergétique, thermographie, nombre de constructions labellisées |
Budget | ![]() |
Échéancier | ![]() |
Avancement | ![]() |
Projet 4-28 | Date prochaine réunion | Statut | Budget |
---|---|---|---|
![]() | jj/mm/aaaa | … | - |
Plus trop d'actualite (plus de COS).