La commune possède des logements situés au-dessus de l’école primaire et au-dessus des services municipaux.
Cette fiche vise à permettre la production d’eau chaude chauffée par l’énergie solaire pour ces deux séries de logements.
La commune, agit ainsi en regard de l’axe stratégique suivant : « Préserver notre paysage et notre environnement ».
Porteur de l’action | Comité de pilotage |
Communication | Panneaux, site web, Feuille d’Opio |
Partenaires techniques | Professionnel du solaire |
Partenaires financiers pressentis | Mairie d’Opio, Conseil Général, ADEME DR |
Indicateurs | Factures de production d’eau chaude avant et après l’installation des chauffe-eau solaires. Nombre de chauffe-eau solaires installés |
Budget | ![]() |
Échéancier | ![]() |
Avancement | ![]() |
Projet 4-24 | Date prochaine réunion | Statut | Budget |
---|---|---|---|
![]() | jj/mm/aaaa | … | - |
en cours / budgetise