La qualité de l’air intérieur des locaux municipaux n’est pas évaluée.
L’objectif est d’établir un diagnostic de l’air intérieur des locaux municipaux et l’installation de bonnes pratiques pour garder un air intérieur sain.
La commune, agit ainsi en regard de l’axe stratégique suivant : « Préserver notre paysage et notre environnement ».
Porteur de l’action | Comité de pilotage |
Communication | Panneaux, site web, Feuille d’Opio |
Partenaires techniques | Services administratifs et techniques d’Opio |
Partenaires financiers pressentis | Mairie d’Opio |
Indicateurs | Diagnostic de l’air intérieur des écoles, de la crèche, de la mairie effectués et communiqués. Guide de bonne pratiques créé et communiqué. |
Budget | ![]() |
Échéancier | ![]() |
Avancement | ![]() |
Projet 4-22 | Date prochaine réunion | Statut | Budget |
---|---|---|---|
![]() | jj/mm/aaaa | … | - |
rien n'a ete fait etudes nationales