Cette action est destinée à tous les habitants et professionnels de la commune. L’estimation du taux de carbone émis par la commune dans son ensemble donne une mesure concrète de la situation actuelle et facilite la mise en place des objectifs à atteindre.
Cette estimation pourra être basée sur le bilan carbone des services communaux auquel pourrait s’ajouter le bilan carbone des foyers et des entreprises.
La commune, agit ainsi en regard de l’axe stratégique suivant : « Préserver notre paysage et notre environnement ».
Porteur de l’action | Comité de pilotage |
Communication | Réunion publique, site Web |
Partenaires techniques | CASA, ADEME, site Web spécialisé en bilan carbone |
Partenaires financiers pressentis | Mairie, ADEME |
Indicateurs | Bilan carbone établi |
Budget | ![]() |
Échéancier | ![]() |
Avancement | ![]() |
Projet 4-17 | Date prochaine réunion | Statut | Budget |
---|---|---|---|
![]() | jj/mm/aaaa | … | - |
pas de progres