Pour tous les déplacements, les habitants d’Opio utilisent leur véhicule personnel. L’utilisation des transports en commun peut être une alternative pouvant être proposée sur des trajets spécifiques (domicile-travail, domicile-école, Nice ville, Nice aéroport, Antibes…).
Cette utilisation a de multiples incidences sur le quotidien de tous, comme par exemple :
La commune agit ainsi en regard de l’axe stratégique « préserver notre paysage et notre environnement ».
Porteur de l’action | Mairie, CASA , Conseil Général |
Communication | Feuille d’OPIO, site Web, Nice Matin, Facebook |
Partenaires techniques | Envibus, Conseil Général, Ligne d’Azur |
Partenaires financiers pressentis | Mairie, CASA, Conseil Général |
Indicateurs | Nombre d’abonnements subventionnés |
Budget | ![]() |
Échéancier | ![]() |
Avancement | ![]() |
Projet 4-01 | Date prochaine réunion | Statut | Budget |
---|---|---|---|
![]() | jj/mm/aaaa | … | - |
Rien a ete fait / pas dependant de la mairie (mais de la CASA) CASA: Ici&La