Ceci est une ancienne révision du document !
Les canaux d’information actuels (feuille d’Opio, site Web) ne sont pas suffisants pour assurer une large diffusion de l’information. Dans ce but nous proposons de réfléchir à de nouveaux moyens de communication et leur processus: panneaux municipaux, “Opio flash info” par email, Facebook, Twitter, …
Cette action s’inscrit dans l’axe stratégique suivant : « Dynamiser le lien social».
| Porteur de l’action | Comité de pilotage |
| Communication | Utiliser tous les canaux mis en place |
| Partenaires techniques | Services de la mairie |
| Partenaires financiers pressentis | Mairie |
| Indicateurs | Enquête auprès de la population pour mesurer leur satisfaction quant aux méthodes d’information. « Nombre d’amis » sur Facebook. Nombre d’inscrits aux emails, aux abonnements… |
| Budget | |
| Échéancier | |
Responsable : Frédéric
| Projet 3-14 | Date prochaine réunion | Statut | Budget |
|---|---|---|---|
| | - | Wiki : Wiki finalisé en phase de test par l'équipe Agende21. Il sera rendu accessible aux habitant d'Opio ensuite | Donation plate forme ? |
| | - | RSS : Les flux RSS sont aujourd'hui fonctionnels. Reste à les diffuser et faire les tutoriaux correspondants. | Coût nuls |
| | - | Newsletter : Demande de devis de prestataires d'envois. Maquette à faire faire ainsi que découpage. Grille de saisie à faire. | A déterminer, sera fonction des prestataires |
- site web revu - newsletter mise en place - les feuilles d'Opio et bulletins - facebook - panneau lumineux - sucettes